当前位置: 首页 > 天文专题 > 2009年七月二十二日日全食最佳观测地点及乘车路线

浏览历史

2009年七月二十二日日全食最佳观测地点及乘车路线
望远镜|天文望远镜|夜视仪|放大镜|三脚架山东济南专卖 欢迎光临济南望远镜世界! / 2009-07-02

济南天文爱好者必看:

    7月22日,一场壮观的日全食即将上演,全食带横扫我国中部长江流域。安徽铜陵被认为是最佳观测地点,全球的天文爱好者们将聚集在那里,一起见证这百年一遇的天文奇观。除了这些被公认的最佳观测地点,我们还可以去一些小城镇,费用也不会很高,食宿还比较方便。

下面是给大家推荐的几个比较理想的地点,供大家参考:

一、安徽宣城一带

日全食开始时间 9时35分

日全食持续时间为5分47秒

1. 济南乘 2558/5 次(东营--->杭州)

全程耗时:22:04 小时 全程距离:1297 公里 硬座:116元 硬卧下铺:248元 

1 东营 16:53 16:53 00:00 -
2 博兴 17:48 17:53 00:55 47
3 桓台 18:16 18:21 01:23 69
4 淄博 18:55 19:11 02:02 91
5 济南 20:22 20:32 03:29 201
6 泰山 21:21 21:23 04:28 274
7 磁窑 21:49 21:51 04:56 308
8 兖州 22:26 22:28 05:33 357
9 邹城 22:44 22:46 05:51 378
10 滕州 23:12 23:23 06:19 -
11 枣庄 23:45 23:47 06:52 452
12 徐州 00:41 00:49 07:48 520
13 宿州 01:40 01:42 08:47 594
14 固镇 02:10 02:12 09:17 641
15 蚌埠 02:46 03:22 09:53 684
16 明光 04:07 05:15 11:14 746
17 滁州 05:58 06:13 13:05 811
18 南京 07:14 07:26 14:21 868
19 南京南 07:52 07:58 14:59 901
20 马鞍山 08:48 08:54 15:55 946
21 芜湖 09:32 09:40 16:39 993
22 宣城 10:32 10:35 17:39 1057
23 长兴 12:10 12:16 19:17 1171
24 湖州南 12:33 12:52 19:40 1190
25 德清 13:26 13:30 20:33 1229
26 杭州 14:57 14:57 22:04 1297

2 济南乘K70/K67次( 青岛--->福州

全程耗时:38:18 小时 全程距离:2341 公里 硬座:257元 硬卧下铺:467元 

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 青岛 19:07 19:07 00:00 -
2 高密 20:19 20:22 01:12 98
3 潍坊 21:06 21:20 01:59 183
4 青州市 21:52 21:54 02:45 240
5 淄博 22:24 22:26 03:17 283
6 济南 23:37 23:43 04:30 393
7 泰山 00:33 01:45 05:26 466
8 兖州 02:45 03:08 07:38 549
9 枣庄 04:06 04:09 08:59 644
10 徐州 05:06 05:14 09:59 712
11 淮北 06:12 06:15 11:05 774
12 涡阳 07:26 07:29 12:19 859
13 阜阳 08:53 09:07 13:46 935
14 淮南 10:31 10:34 15:24 1061
15 合肥 11:48 12:03 16:41 1156
16 巢湖 13:00 13:02 17:53 1220
17 芜湖 13:58 14:06 18:51 1297
18 宣城 15:02 15:05 19:55 1361
19 绩溪县 17:12 17:26 22:05 1493
20 黄山 18:29 18:32 23:22 1543
21 景德镇 21:08 21:11 26:01 1710
22 乐平市 21:51 21:53 26:44 1758
23 鹰潭 23:24 23:34 28:17 1868
24 邵武 02:32 02:38 31:25 2015
25 来舟 05:07 05:15 34:00 2153
26 南平 05:56 06:10 34:49 2181
27 福州 09:25 09:25 38:18 2341

 

二、江苏苏州浙江一带

日全食开始时间 9时40分

日全食持续时间 5分57秒

济南乘坐T177次( 济南--->杭州)

全程耗时:12:37 小时 全程距离:1155 公里 硬座:150元 硬卧下铺:274元 

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 济南 17:58 17:58 00:00 -
2 泰山 18:44 18:48 00:46 73
3 兖州 19:57 20:00 01:59 156
4 枣庄 20:49 20:54 02:51 251
5 徐州 21:44 21:50 03:46 319
6 蚌埠 23:21 23:29 05:23 483
7 南京 01:04 01:08 07:06 667
8 常州 02:22 02:24 08:24 803
9 无锡 02:49 02:51 08:51 842
10 苏州 03:15 03:17 09:17 884
11 昆山 03:37 03:39 09:39 919
12 上海南 04:26 04:36 10:28 982
13 杭州 06:35 06:35 12:37 1155

 

三、湖北武汉一带

日全食开始时间9:25

日全食持续时间5分24秒

济南乘坐1072/1073( 济南-长沙)

全程耗时:17:30 小时 全程距离:1284 公里 硬座:140元 硬卧下铺:272元 

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 济南 19:11 19:11 00:00 -
2 晏城 19:42 19:52 00:31 32
3 聊城 21:16 21:24 02:05 129
4 梁山 22:10 22:12 02:59 205
5 菏泽 22:59 23:01 03:48 285
6 曹县 23:34 23:47 04:23 333
7 商丘南 00:25 00:29 05:14 390
8 阜阳 02:31 02:39 07:20 558
9 潢川 04:08 04:10 08:57 674
10 麻城 05:24 05:31 10:13 794
11 武昌 07:09 07:21 11:58 922
12 咸宁 09:02 09:05 13:51 1002
13 赤壁 09:37 09:39 14:26 1040
14 岳阳 10:44 10:46 15:33 1137
15 汨罗 11:49 11:51 16:38 1206
16 长沙 12:41 12:41 17:30 1284

    发布时间2009年7月2号,如车次、价格另有改动,以当地火车站为准。具体车次行程可登陆在http://qq.ip138.com/train/ 查询

用户评论(共1条评论)

  • 匿名用户 ( 2009-07-02 09:46:06 )

    谢谢双达公司的推荐,考虑宣城一带。 继续关注

    管理员:感谢你的支持

总计 1 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha